Inhaltsstoffe der Maca Wurzel
Die aus Peru stammende Maca enthält in ihrer Wurzel neben wertvollen Eiweißstoffen auch hohe Mengen an Aminosäuren sowie Kohlenhydrate, Phosphor, Zucker, Stärke, mehrere Mineralstoffe, viele Vitamine und hormonähnliche Substanzen.
| inhaltsstoffe der Maca Wurzel | |
| Aminosäuren | |
| Alanine | 63,1 mg/g |
| Arginine | 99,4 mg/g |
| Aspartic acid | 91,7 mg/g |
| Cystine | 63,3 mg/g |
| Glutanic acid | 156,5 mg/g |
| Glycine | 68,3 mg/g |
| H.O. Proline | 26,0 mg/g |
| Histidine | 21,9 mg/g |
| Isoleucine | 47,4 mg/g |
| Leucine | 91,0 mg/g |
| Lysine | 54,3 mg/g |
| Methionine | 28,0 mg/g |
| Phenylalanine | 55,3 mg/g |
| Proline | 0,5 mg/g |
| Sarcosine | 0,7 mg/g |
| Serine | 50,4 mg/g |
| Threonine | 33,1 mg/g |
| Tyrosine | 30,6 mg/g |
| Valine | 79,3 mg/g |
| Mineralstoffe pro 100g | |
| Iron | 16,6 mg |
| Manganese | 0,8 mg |
| Copper | 5,9 mg |
| Zinc | 3,8 mg |
| Sodium | 31,3 mg |
| Potasium | 2.050,0 mg |
| Calcium | 300,0 mg |
| Phosphorous | 300,0 mg |
| Magnesium | 85,0 mg |
| Vitamine pro 100g | |
| B1 Thiamine | 0,2 mg |
| B2 Riboflavin | 0,35 mg |
| C | 25,0 mg |
| E | 87,0 mg |







